Korek STERICORK produkowany jest ze specjalnie wybranych granuli o średnicy 0,2mm, które kształtuje się poprzez odlewanie ciśnieniowe do formy odśrodkowej przy współudziale spoiwa opracowanego specjalnie na potrzeby naszej firmy w japońskich labolatoriach państwowych.
Korek STERICORK wykazuje wspaniałe własciowści elastyczne, dzięki którym jest trwalszy od korków naturalnych i zapewnia butelkowanej substancji oddychanie oraz szczelność, co rzadko chodzi ze soba w parze. Powierzchnia korka jest idealnie równa co daje doskonałe predyspozycje do wykonywania na nim nadruku bardziej skomplikowanych motywów. Krawędzie korka są ścięte dzięki czemu nadaje się on do użycia w bardziej skomplikowanych procesach korkowania (specyficzne technologie korkowania lub butelki z niestandardowymi szyjkami). Korek produkowany jest o średnichach 24mm (tak samo jak korki naturalne) i długości od 40 do 44mm.
Korek STERICORK najlepiej używać do butelkowania wina od 2 do 4 lat.
PRODUKCJA | ||
Proces produkcji | Individual Moulding | |
Spoiwo | Lateks s Europejskim atestem FDA | |
JATOSY® | Granule ozonowane - "JANOSA Autoclave System" | |
PRÓBY ROZMIAROWE | ||
Długość | Nom. ±0,50 mm | NP 4351 / NP 2803-1 |
Średnica | Nom. ± 0,30 mm | NP 4351 / NP 2803-1 |
Owalność | < 0,30 mm | NP 4351 / NP 2803-1 |
PRÓBY SPECYFICZNE | ||
Wilgotność | 6,5% ± 2,5 | NP 4351 / NP 2803-2 |
Ciężar właściwy | 295 Kg/m³ ± 20 | NP 4351 / NP 2803-1 |
Odporność na wrzącą wodę | Bez zmian | NP 4351 / NP 2803-7 |
Przywrócenie kształtu | > 96 % | Metoda wewnętrzna |
PRÓBY CHEMICZNE | ||
Utleniacze szczątkowe | < 0,2 mg/korek | Międzynarodowa/Metoda wewnętrzna |
Osady | < 1,0 mg/korek | Metoda wewnętrzna |
Impregnacja powierzchni | 12,5 mg/korek ± 2,5 | Metoda wewnętrzna |
PRÓBY MECHANICZNE | ||
Siła wyciągania | 30 daN ± 10 | NP 4351 / NP 2803-4 |
Próba szczelności | < 1,5 bar | NP 2803-5 |
Kąt skręcenia | > 35° | NP 4351 / NP 2803-6 |
Moment skręcający | > 20 daN.cm | NP 4351 / NP 2803-6 |
Napięcie załamania | > 6 daN/cm² | NP 4351 / NP 2803-6 |
PRÓBY MIKROBIOLOGICZNE | ||
Mikrobiologia | < 4 kolonie na korek | NP 3721 |
© Cork Janosa, s.r.o. 2018 | tvorba www, firemní a svatební videa
SKILL production
| Jsou tyto stránky responsivní?