Jedná sa o najčastejšie používanú zátku v krajinách východnej Európy, ktorá je tvorená z korkových drtí (granulí) o veľkosti 3-8 mm, zlisovaných do tvaru zátky pri použití vysokého tlaku, teploty a spolupôsobenia potravinárskeho lepidla. Tieto zátky majú zrazené hrany na oboch koncoch a obvykle sa používajú v priemeroch 21, 22, 23 a 24 mm a v dĺžkach 33, 35, 38, 42 a 44 mm.
Skladovateľnosť vo fľašiach - ideálna pre vína do 2 rokov skladovania. Trvanlivosť po tejto dobe je veľmi závislá na skladovacích podmienkach.
VÝROBA | ||
Výrobný proces | Pretláčanie pri teplote 120°C | |
Spojivo | Polyuretan s Evropským atestem FDA | |
JATOSY® | Granule 3-8 mm ošetrené ozónom - "JANOSA Autoclave System" | |
ROZMEROVÉ SKÚŠKY | ||
Dĺžka | Nom. ± 0,50 mm | NP 4351 / NP 2803-1 |
Priemer | Nom. ± 0,40 mm | NP 4351 / NP 2803-1 |
Oválnosť | < 0,40 mm | NP 4351 / NP 2803-1 |
ŠPECIFICKÉ SKÚŠKY | ||
Vlhkosť | 6,0% ± 2 | NP 4351 / NP 2803-2 |
Špecifická hmotnosť | 280 Kg/m³ ± 40 | NP 4351 / NP 2803-1 |
Odolnosť proti vriacej vode | Bezo zmien | NP 4351 / NP 2803-7 |
Znovunadobudnutie tvaru | > 96 % | Interná metóda |
CHEMICKÉ SKÚŠKY | ||
Zvyškové oxidanty | < 0,2 mg/zátku | Medzinárodná/Interná metóda |
Ošetrenie povrchu | 12,5 mg/zátku ± 2,5 | Interná metóda |
MECHANICKÉ SKÚŠKY | ||
Vyťahovacia sila | 30 daN ± 10 | NP 4351 / NP 2803-4 |
Tesniaca skúška | < 1,5 bar | Interná metóda |
Uhol krútenia | > 35° | NP 4351 / NP 2803-6 |
Krútiaci moment | > 20 daN.cm | NP 4351 / NP 2803-6 |
Sila pre stlačenie | 70 daN ± 10 | NP 4351 / NP 2803-6 |
MIKROBIOLOGICKÉ SKÚŠKY | ||
Mikrobiológia | < 4 kolónie na zátku | NP 3721 |
© Cork Janosa, s.r.o. 2018 | tvorba www, firemné a svadobné videá
SKILL production
| Sú tieto stránky responzívne?